Sailing Schedule
印度西线直达 · CIS 环线 | 上海 / 宁波 起步,那瓦西瓦 · 哈兹拉 · 蒙德拉 直挂
船期更新日 2026-10-21上海(外高桥二期)→ 宁波(北仑三期)→ 大铲湾 → 巴生西港 → 那瓦西瓦 → 哈兹拉 → 蒙德拉 → 巴生西港 → 海防 → 上海
*去程直挂印度西线三港;回程经巴生西港、海防返回上海。挂靠序为船东公告序,实际以当航次为准。
| 挂靠港 | ZOI 608W | SPARROW 613W | SYNERGY OAKLAND 27W |
|---|---|---|---|
| 上海 CNSHA / WGQ2 | 10-23 14:30 | 10-26 17:00 | 11-04 04:00 |
| 宁波 CNNGB / NBCT | 10-25 11:30 | 10-28 01:00 | 11-05 16:00 |
| 大铲湾 CNDCB / DCB | 10-28 04:30 | 10-31 03:00 | 11-08 04:00 |
| 巴生西港 MYWSP / WSP | 11-01 04:00 | 11-04 03:00 | 11-12 04:00 |
| 那瓦西瓦 INNSA / BMCT | 11-10 13:00 | 11-14 05:00 | 11-21 05:00 |
| 哈兹拉 INHZA / ADANI | 11-12 11:00 | 11-15 06:00 | 11-22 06:00 |
| 蒙德拉 INMUN / ADANI | 11-14 12:00 | 11-18 02:00 | 11-25 02:00 |
| 巴生西港 MYWSP / WSP | 回程 | 11-21 12:00 | 11-25 02:00 | 12-02 02:00 |
| 海防 VNHPH / HICT | 回程 | 11-28 05:00 | 12-01 13:00 | 12-08 13:00 |
| 上海 CNSHA / WGQ2 | 回程 | 12-03 04:00 | 12-06 18:00 | 12-13 18:00 |
*船期为船东公告的预计离港时间(ETD),日期为 2026 年。巴生西港为挂靠港(承接本地及经巴生转运印度东岸/南岸/孟加拉货物),表中该两行船期为推算值。受港口拥堵、天气、舱位调配影响,实际离港以船东当航次确认为准;如需锁定舱位请按订舱托单流程确认。
| 挂靠港 | ZHONG GU XI AN 5W | ZHONG GU LAN ZHOU 4W | ZOI 609W | SPARROW 614W | SYNERGY OAKLAND 28W |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海 CNSHA / WGQ2 | 11-16 15:00 | 11-21 09:00 | 12-03 04:00 | 12-06 18:00 | 12-13 18:00 |
| 宁波 CNNGB / NBCT | 11-18 11:00 | 11-23 01:00 | 12-04 16:00 | 12-08 02:00 | 12-15 02:00 |
| 大铲湾 CNDCB / DCB | 11-22 01:00 | 11-26 03:00 | 12-07 18:00 | 12-11 04:00 | 12-18 04:00 |
| 巴生西港 MYWSP / WSP | 11-26 01:00 | 11-30 03:00 | 12-11 18:00 | 12-15 04:00 | 12-22 04:00 |
| 那瓦西瓦 INNSA / BMCT | 12-05 19:00 | 12-08 03:00 | 12-22 19:00 | 12-26 05:00 | 01-02 05:00 |
| 哈兹拉 INHZA / ADANI | 12-07 05:00 | 12-10 20:00 | 12-23 20:00 | 12-27 06:00 | 01-03 06:00 |
| 蒙德拉 INMUN / ADANI | 12-09 17:00 | 12-13 10:00 | 12-26 16:00 | 12-30 02:00 | 01-06 02:00 |
| 巴生西港 MYWSP / WSP | 回程 | 12-16 17:00 | 12-20 10:00 | 01-02 16:00 | 01-06 02:00 | 01-13 02:00 |
| 海防 VNHPH / HICT | 回程 | 12-23 14:00 | 12-26 01:00 | 01-09 03:00 | 01-12 13:00 | 01-19 13:00 |
| 上海 CNSHA / WGQ2 | 回程 | 12-29 02:00 | 12-28 21:00 | 01-14 08:00 | 01-17 18:00 | 01-24 18:00 |
*未来船期预告为船东已公布的计划离港时间(ETD),日期为 2026–2027 年;巴生西港为挂靠港,表中该两行船期为推算值。后续随船东公布滚动更新,实际离港以船东当航次确认为准。
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 起运港 | 上海(外高桥二期 WGQ2)、宁波(北仑三期 NBCT) |
| 截关 / 截单 | 按各起运港当航次通知;一般以 ETD 前 3–4 天为准 |
| 自有箱 | 20'GP / 40'HC 箱东直供,SOC 可另议 |
| 班期 | CIS 环线每 5 天一班,三船滚动 |
| 目的港 | 那瓦西瓦 · 哈兹拉 · 蒙德拉(直挂);印度内陆 ICD 经铁路延伸 |
*运价与舱位以当周订舱口径为准,详见查运价页。